| Document ID | QC-DISP-001 |
| Title | Lot Disposition Authority |
| Document Type | Authoritative QC Specification |
| Owner | Quality Unit (QU) |
| Approver | Quality Unit (QU) |
| Effective Date | TBD |
| Version | v1.0 |
| Change Control Reference | CC-_____ |
| Attribute | Objective Requirement | Compliant Condition | Nonconforming Condition | Invalid Condition | Escalation Trigger | Required QMS Entry | Authorization Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC Testing | 100% required QC-REQ tests completed | All results within approved specification limits | Any OOS / OOT result | Missing or unsigned test record | OOS, OOT, conflicting data | Deviation | QU Disposition Authorization |
| Batch Record Review | Complete review performed | No unresolved quality-impacting deviation | Unresolved critical deviation | Incomplete review | Deviation affecting identity/purity/strength/composition | Deviation | QU Disposition Authorization |
| Quality Events | No open critical event | All deviations closed or QU-approved for disposition | Open event impacting lot suitability | No documented event review | Confirmed defect or systemic issue | Quality Defect or CAPA | QU Disposition Authorization |
| Rework/Reprocess | Pre-approved under controlled change | Approved change control in place | Unapproved rework attempt | No change documentation | Process modification affecting quality | Change Control | QU Approval Required |
Execution Continuation Condition: Lots may remain in Quarantine or Hold status pending QU disposition. No lot may advance to Release status without QU authorization. Manufacturing operations may continue on unrelated lots provided no systemic or cross-lot impact has been identified within a deviation or CAPA workflow.
| State Classification | Trigger Condition | Required Action | QMS Process Entry | Workflow (W)? | QU Authorization (A)? | Required Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compliant State | All acceptance criteria met | Approve Release | None | No | Yes | Lot Disposition Authorization Record |
| Nonconforming State | Any OOS, unresolved deviation, or failed criterion | Initiate Deviation | Deviation | Yes | Yes (for final disposition) | Deviation Record + Final Disposition Record |
| Invalid State | Missing QC data or incomplete review | Invalidate Disposition Attempt | Deviation | Yes | No | Deviation Record |
| Reassessment Trigger | Post-release signal including complaint trend, stability OOS, adverse event linkage, regulatory inquiry, or recall signal | Reopen Lot Evaluation | Quality Defect | Yes | Yes | Defect Record + Reassessment Decision Record |